昭光サイエンス株式会社
昭光サイエンスは、合成、天然、生体など各種高分子をキャラクタライズするための分析機器を取り揃えています。溶液物性の観点から、新規高分子材料や生体高分子を用いたバイオ医薬品の研究開発のサポートをさせて頂きます。
製品紹介ビデオ
※上記サムネイルをクリックすると、動画を視聴できます。
企業紹介 または 製品紹介など お知らせラインナップ
行事名・製品名・など | 概要 | リンクまたは資料ダウンロード |
多角度光散乱検出器(MALS検出器) DAWN | お手持ちのGPC/SECシステムに接続し、絶対分子量分布、分子サイズ分布を測定します。高分子の溶液中のコンフォメーションや分岐度解析、共重合体解析、溶液中における蛋白質の会合数の決定、複合蛋白質の解析などに威力を発揮します。 | |
フィールド・フロー・フラクショネーション(FFF)Eclipse | 試料の拡散性の違いを利用して、高分子及びナノ~サブミクロン粒子をサイズ分離するシステムです。分離部に固定相が存在しないため、カラムでは分離困難なイオン性高分子や微粒子を分離できます。MALS検出器と組み合わせることで、より正確な分岐高分子の解析や高分解能粒度分布測定を実現させます。 | |
動的光散乱測定器 DynaPro NanoStarⅡ | タッチパネル操作により、どなたでも簡単に動的光散乱法による粒度分布測定を行えます。高出力レーザー、高感度検出器を標準搭載し、高感度測定を実現させます。微量使い捨てセルを利用することで、貴重な試料のコンタミフリー測定にも対応します。 | |
ホログラフィック解析型個数カウント式粒度分布測定器 xSight | ホログラフィックビデオ顕微鏡の技術を応用した新しいタイプの粒度分布測定器です。個々の粒子のホログラムを測定し、粒子径と屈折率を求めます。 粒子の屈折率情報から、個々の粒子を識別できます。複合試料の粒度分布測定や粗大粒子の定量に威力を発揮します。 |
|
Shodex GPC/SECカラム | 水系から溶剤系まで、試料の特性に応じた様々なGPC/SECカラムを取り揃えています。初めての試料測定用にカラムを選定される際に有用なデモカラム制度もございます。HPLCでの試料分離にお悩みの方は、一度弊社にご相談下さい。 |
キーワード
光散乱、GPC、SEC、分子量、粒子径、粒度分布、分岐度、MALS、DLS、カラム
連絡先
社名 | 昭光サイエンス株式会社 |
部署 | 営業本部 第二営業部 |
電話 | 045-913-6688 |
メール | info@shoko-sc.co.jp |
URL | http://www.shoko-sc.co.jp |