口頭発表
時刻
|
氏名
|
学年
|
所属
|
論文タイトル
|
13:00 | 吉本 尚起 | D3 | 東工大院像情報 | 液晶性有機半導体・高分子複合系の構築と電荷輸送特性に関する研究 |
13:30 | 金澤 篤志 | M2 | 東工大院理工 | 糖類とその誘導体の無溶媒ポリグリコシル化反応 |
13:50 | 岩下 健一 | M2 | 神奈川大院工 | 連鎖重縮合による分子量分布の狭い芳香族ポリエステルの合成 |
14:20 | 休憩 | |||
14:35 | 江原 和也 | D3 | 東工大院理工 | 感光性ポリベンゾオキサゾールの新規合成法の開発 |
15:05 | 田河 宏高 | M2 | 東工大院理工 | 主鎖型液晶高分子を基盤とした液晶エラストマーの設計とその物性 |
15:25 | 萩本 準 | D3 | 東工大院資源 | Application of Chemically and Physically Adsorbed Methylaluminoxanes as Cocatalysts for Olefin Polymerization |
15:55 | ポスター | |||
16:55 | 松岡 真一 | M2 | 東工大院理工 | 1,3-デヒドロアダマンタン類の開環重合 |
17:15 | 増永 啓康 | D3 | 東工大院理工 | 高分子混合系において観測される様々な相分離構造 |
17:45 | 表彰式 |
ポスター発表
Poster | 奈良 昭浩 | B4 | 都立大工 | 磁気トラッピングを用いた微粒子のパターニング |
Poster | 鈴木 亜紀 | B4 | 都立大工 | 高温固体プローブを用いた13C NMR測定によるパラフィンの磁場配向挙動の観察 |
Poster | 神成 広義 | B4 | 東工大工 | 配位重合による末端官能性ポリイソシアナートの合成 |
Poster | 菊池 元三 | B4 | 農工大工 | 大粒径ポリマー用触媒技術に関する研究 |
Poster | 廣嶋 努 | B4 | 農工大工 | Ni, Pd錯体を用いたエチレン単独重合およびエチレン-極性ビニルモノ マーの共重合 |
Poster | 小田 恵美子 | B4 | 農工大工 | ヒドロシリル化反応を用いた特異な構造を持つポリプロピレンの合成 |
Poster | 東 奈緒 | B4 | 農工大工 | セルロースのゲル化過程におけるナノ構造形成ダイナミクス |
Poster | 渡部 岳 | B4 | 農工大工 | 円偏光照射による光反転反応を用いた液晶系の光制御 |
Poster | 山田 武 | B4 | 都立大工 | 直鎖アルキル基を導入した両親媒性分子の同時測定による相転移の解析 |
口頭発表
氏名
|
学年
|
所属
|
論文タイトル
|
江原 和也 | D3 | 東工大院理工 | 感光性ポリベンゾオキサゾールの新規合成法の開発 |
田河 宏高 | M2 | 東工大院理工 | 主鎖型液晶高分子を基盤とした液晶エラストマーの設計とその物性 |
ポスター発表
氏名
|
学年
|
所属
|
論文タイトル
|
東 奈緒 | B4 | 農工大工 | セルロースのゲル化過程におけるナノ構造形成ダイナミクス |
※参加者全員が、口頭発表1票、ポスター発表1票に投票するやり方で選ばれました。おめでとうございます。