プログラム
10:00-11:30 ポスター発表
前半(奇数番号) 10:00-10:45
後半(偶数番号) 10:45-11:30
発表 番号 |
氏名 | 学 年 |
所属 | 発表タイトル |
P-1 | 山浦 耕太郎 | B4 | 東大 吉田研 | 機能性ゲルバルブを用いたマイクロチップによる薬物の周期的放出 |
P-2 | 渡辺 武志 | B4 | 農工大 大野研 | in-situゾル-ゲル法によるイオン液体ポリマー含有有機・無機ハイブリッドの合成とイオン伝導特性の評価 |
P-3 | 芝岸 紗緒莉 | B4 | 農工大 大野研 | プロトン性ホウ素-イミダゾール錯体の合成とイオン伝導特性の評価 |
P-4 | 林 隆宏 | B4 | 農工大 大野研 | アルキルスルホン酸を有するイオン液体中でのポリイミドゲルの作成 |
P-5 | 本山 悠輔 | B4 | 農工大 大野研 | フェナントロリンキノン含有ルテニウム錯体を有する高分子の合成と性質 |
P-6 | 浜崎 淳志 | B4 | 農工大 大野研 | プロトン付加型2-アルキルイミダゾールの相転移挙動とイオン伝導度の相関 |
P-7 | 中島 大輔 | B4 | 農工大 豊田研 | スチレン系重合体の側鎖修飾による耐熱性高分子の合成 |
P-8 | 福岡 正章 | B4 | 農工大 渡辺研 | 蛍光共鳴エネルギー移動を用いたポルフィリンの二光子吸収に関する研究 |
P-9 | 末富 拓 | B4 | 農工大 斎藤研 | 光散乱法によるポリマーブレンドの光沢測定 |
P-10 | 莇 昌平 | B4 | 東工大 安藤研 | ダイヤモンドアンビルセルを用いた超高圧印加によるポリイミドの光物性変化 |
P-11 | 滝上 義康 | B4 | 東工大 安藤研 | 固体19F MAS NMR法によるVDF/CTFE共重合体の結晶構造及び分子運動性の解析 |
P-12 | 高杉 基 | B4 | 東工大 手塚研 | ひずみのない環状アンモニウ塩基を末端に持つテレケリクスポリマーの合成と選択的脱離による共有結合化 |
P-13 | 大塚 達郎 | B4 | 東工大 手塚研 | モノマー単位のみで構成された環状ポリマーの合成とその物性 |
P-14 | 高野 聡士 | B4 | 東工大 石津研 | 光誘起ATRPによるダブルシリンダ−型高分子ブラシの合成と内部架橋による剛直ロッドへの誘導 |
P-15 | 鳩山 直政 | B4 | 東工大 石津研 | ロッド鎖を一成分にもつスター単独および共重合体の合成と構造特性 |
P-16 | 大清水 薫 | B4 | 東工大 上田研 | 連鎖重縮合によるブロック共重合体の合成 |
P-17 | 山口 宏大 | B4 | 東工大 上田研 | 熱酸発生剤を用いたPHAの低温環化と感光性ポリマーへの応用 |
P-18 | 高坂 泰弘 | B3 | 東工大 高田研 | 高分子反応及び重縮合による主鎖型ポリロタキサンの合成 |
P-19 | 永山 聡士 | B4 | 東工大 西研 | エラストマーの大変形力学物性 |
P-20 | 五十嵐 貴亮 | B4 | 東工大 西研 | 相互進入球晶の力学物性と高次構造 |
P-21 | 永井 さえ | B4 | 東工大 西研 | ナノレオロジー評価システムの開発 |
P-22 | 塩谷 知範 | B4 | 東大 片岡研 | PEG-b-PLL/pDNA PICミセルにおけるDNA凝縮と遺伝子発現との相関 |
P-23 | 岸 智之 | B4 | 東大 片岡研 | 温度応答性PiPrOxを基盤とする種々ブロック共重合体の精密合成及び超分子集合体の構築 |
P-24 | 松浦 哲也 | B4 | 東大 片岡研 | 分岐型PEGを用いた制癌剤DACHPt内包高分子ミセルの調製及び評価 |
11:30-12:45 昼食
(昼食は、各自用意していただくか、キャンパス近辺の飲食店をご利用ください。当日、生協食堂は閉まっておりますが、食事場所として生協食堂横の総合会館のホールはご利用いただけます。)
12:45-16:40 口頭発表
発表 番号 |
時間 | 氏名 | 学 年 |
所属 | 発表タイトル |
1 | 12:45-13:10 | 上口 憲陽 | D3 | 東工大 佐藤研 | 磁場勾配NMR法を用いたポリメタクリル酸メチルゲル中でのポリスチレンの拡散過程の研究 |
2 | 13:10-13:25 | 高橋 幸司 | M2 | 横国大 横山研 | フォトクロミック化合物を用いた光誘起表面レリーフ形成 |
3 | 13:25-13:50 | 宮田完二郎 | D3 | 東大 片岡研 | 細胞内循環に応答する高分子ミセル型遺伝子キャリアの構築とその機能評価 |
4 | 13:50-14:05 | 柿部 剛史 | M2 | 農工大 大野研 | DNAマトリクスを用いたビオローゲンの分散固定と二量化を抑止した可逆的な酸化還元挙動解析 |
5 | 14:05-14:30 | 照井 貴陽 | D3 | 東工大 安藤研 | 耐熱性を有する高分子系光学材料における熱光学効果の制御 |
6 | 14:30-14:45 | 佐藤 容司 | M2 | 東大 片岡研 | 光重合を用いたグルコース応答性流量制御システムの構築 |
7 | 14:45-15:00 | Wingky Kurniawan | M2 | 長岡技大 小林研 | In situ Analysisi Using FT-IR Spectroscopy for Polystyrene-Ozone |
15:00-15:05 | 休憩 | ||||
8 | 15:05-15:30 | 前田 壮志 | D3 | 東工大 高田研 | Studies on Chiral Helical Molecules Consisting of Binaphthyl-Metal Complex Hybrid Structures |
9 | 15:30-15:45 | 野口 裕司 | M2 | 東大 吉田研 | 温度応答性金ナノ粒子の作製とその凝集制御 |
10 | 15:45-16:00 | 高橋 範行 | M2 | 東工大 手塚研 | 含環状高分子トポロジー異性体の合成おより単離とその同定 |
11 | 16:00-16:15 | 川岸 健 | M2 | 農工大 斎藤研 | ゲルの超臨界乾燥を利用したポリイミドナノ多孔体の創製 |
12 | 16:15-16:30 | 松本 信彦 | M2 | 東工大 阿部研 | 原子間力顕微鏡による生分解性高分子材料への分解酵素吸着性評価 |
13 | 16:30-16:45 | 佐藤 俊 | M2 | 東工大 阿部研 | R-ヒドラターゼを利用したバイオポリエステル新規合成経路の構築 |
16:45-17:00 優秀賞発表
17:30- 懇親会